資格者一覧
LICENSE
有資格技術職員数
Professional Engineer
令和2年3月現在
対象社員95名
電気・通信
資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
電気工事施工管理技士 | 1級 | 14人 |
電気工事施工管理技士 | 2級 | 13人 |
監理技術者 | 電気工事 | 14人 |
電気工事基幹技能者 | 1人 | |
電気工事士 | 第1種 | 47人 |
電気工事士 | 第2種 | 40人 |
電気主任技術者 | 第3種 | 5人 |
特殊電気工事士 | 非常用発電設備 | 17人 |
自家用発電設備専門技術者 | 第1種 | 20人 |
蓄電池設備整備資格者 | 4人 | |
計装士 | 1級 | 1人 |
計装士 | 2級 | 2人 |
電気通信設備工事担任者 | 総合種 | 1人 |
電気通信設備工事担任者 | デジタル第3種 | 4人 |
電気通信設備工事担任者 | アナログ第2種 | 2人 |
電気通信設備工事担任者 | アナログ第3種 | 1人 |
電気通信設備工事担任者 | AI第3種 | 1人 |
電気通信設備工事担任者 | DD第3種 | 2人 |
光ケーブル接続技術者 | 1人 |
消防・危険物
資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
消防設備士 | 甲種第1類 | 1人 |
消防設備士 | 甲種第3類 | 1人 |
消防設備士 | 甲種第4類 | 9人 |
消防設備士 | 甲種第5類 | 1人 |
消防設備士 | 乙種第3類 | 1人 |
消防設備士 | 乙種第4類 | 2人 |
消防設備士 | 乙種第6類 | 6人 |
消防設備士 | 乙種第7類 | 7人 |
消防設備点検資格者 | 第1種 | 13人 |
消防設備点検資格者 | 第2種 | 14人 |
危険物取扱者 | 甲種第1類 | 1人 |
危険物取扱者 | 乙種第1類 | 7人 |
危険物取扱者 | 乙種第2類 | 6人 |
危険物取扱者 | 乙種第3類 | 5人 |
危険物取扱者 | 乙種第4類 | 40人 |
危険物取扱者 | 乙種第5類 | 7人 |
危険物取扱者 | 乙種第6類 | 6人 |
危険物取扱者 | 丙種 | 9人 |
環境・化学
資格名称 | 人数 |
---|---|
有機溶剤作業主任者 | 57人 |
特定化学物質等作業主任者 | 34人 |
石綿作業主任者 | 7人 |
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 56人 |
建設・機械
資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
管工事施工管理技士 | 1級 | 1人 |
管工事施工管理技士 | 2級 | 3人 |
土木工事施工管理技士 | 2級 | 2人 |
足場の組み立て等作業主任者 | 47人 | |
鉄骨の組み立て等作業主任者 | 5人 | |
地山の掘削等作業主任者 | 5人 | |
土止め支保工作業主任者 | 2人 | |
あと施工アンカー施工士 | 第1種 | 3人 |
あと施工アンカー施工士 | 第2種 | 18人 |
アーク溶接検定 | A-2F | 1人 |
ガス溶接技能者 | 27人 | |
ボイラー技士 | 1級 | 1人 |
ボイラー技士 | 2級 | 3人 |
高圧ガス製造保安責任者 | 第3種冷凍機械 | 1人 |
冷媒フロン類取扱技術者 | 第2種 | 2人 |
建設機械運転
資格名称 | 人数 |
---|---|
クレーン運転士 | 9人 |
小型移動式クレーン運転技能者 | 45人 |
床上操作式クレーン運転技能者 | 15人 |
高所作業車運転技能者 | 55人 |
車輌系建設機械運転技能者 | 8人 |
フォークリフト運転技能者 | 23人 |
不整地運搬車運転技能者 | 2人 |
動力巻上げ機運転技能者 | 5人 |
玉掛技能者 | 61人 |
電力工事
資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
現場監督者(中部電力) | 電気 | 7人 |
現場監督者(中部電力) | 通信 | 2人 |
現場監督者(中部電力) | 計測 | 1人 |
現場監督者(中部電力) | 建築 | 5人 |
現場作業指揮者(中部プラント) | 5人 | |
活線作業者 | 19人 | |
発変電点検技能資格 | 変電機器 上級 | 9人 |
安全・管理
資格名称 | 種別 | 人数 |
---|---|---|
職長教育等修了者 | 48人 | |
安全衛生責任者教育 | 49人 | |
安全衛推進者養成講習 | 4人 | |
雇用管理者研修 | 3人 | |
派遣元責任講習 | 2人 | |
建設業計理士 | 2級 | 3人 |
建設業計理士 | 3級 | 3人 |
衛生管理者 | 第1種 | 2人 |